Foreclosure
| Jade-Ocean | |||||||
| 1906 | $899,000 | $0.00 | 1/1 | 858/79.7 | |||
| 2403 | $930,000 | $0.00 | 1/1 | 858/79.7 | |||
| 2603 | $1,080,000 | $0.00 | 1/1 | 858/79.7 | |||
| Jade-Ocean | |||||||
4.14% | 2607 | $1,390,000 | $0.00 | 2/2 | 1255/116.6 | ||
| Jade-Ocean | |||||||
7.21% | 1805 | $1,995,000 | $0.00 | 3/3 | 1933/179.6 | ||
| 3605 | $2,950,000 | $0.00 | 3/3 | 1933/179.6 | |||
3.66% | PH4406 | $4,250,000 | $1,098.21 | 3/3 | 3187/296.1 | ||
| Jade-Ocean | |||||||
4.84% | 3008 | $2,750,000 | $0.00 | 4/4 | 2824/262.4 | ||
4.29% | 3601 | $3,546,000 | $0.00 | 4/4 | 2824/262.4 | ||
| 4401 | $5,500,000 | $0.00 | 4/4 | 4677/434.5 | |||
| PH4604 | $6,750,000 | $0.00 | 4/6 | 5200/483.1 | |||
| Jade-Ocean | |||||||
13.56% | 4601 | $9,500,000 | $0.00 | 5/7 | 6518/605.6 | ||
0.01% | PH4608 | $9,950,500 | $0.00 | 5/6 | 6518/605.6 | ||



